NTV Yayın Akışı( 28 June Tuesday ) |
|
00:00 | BUGÜN YARIN |
00:50 | PARANIN NABZI |
00:55 | HAVA DURUMU |
01:00 | BUGÜN YARIN |
01:35 | GECE GÜNDÜZ |
01:55 | HAVA DURUMU |
02:00 | HABER BÜLTENİ |
02:25 | HAVA DURUMU |
02:30 | YAKIN PLAN |
03:00 | HABER BÜLTENİ |
03:30 | YAKIN PLAN |
04:00 | HABER BÜLTENİ |
04:30 | YAKIN PLAN |
04:55 | HAVA DURUMU |
05:00 | HABER BÜLTENİ |
05:35 | DÜNYANIN HABERİ |
05:55 | HAVA DURUMU |
06:00 | HABER BÜLTENİ |
06:35 | PARANIN NABZI |
06:40 | LAF ARAMIZDA |
06:45 | YEŞİL EKRAN |
06:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
07:00 | MESUT YAR İLE BUGÜN |
09:30 | GERİ SAYIM |
09:55 | HAVA DURUMU |
10:00 | HABER BÜLTENİ |
10:40 | PARANIN NABZI |
10:45 | SPOR |
10:55 | HAVA DURUMU |
11:00 | HABER MERKEZİ |
11:40 | PİYASA EKRANI |
11:45 | SPOR |
11:55 | HAVA DURUMU |
12:00 | HABER MERKEZİ |
12:20 | PİYASA EKRANI |
12:40 | PARANIN NABZI |
12:45 | SPOR |
12:55 | HAVA DURUMU |
13:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
13:50 | PİYASA EKRANI |
13:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
14:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
14:15 | PİYASA EKRANI |
14:20 | SPOR |
14:30 | FİNANS KAFE |
14:50 | PARANIN NABZI |
14:55 | HAVA DURUMU |
15:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
15:15 | PARANIN NABZI |
15:20 | SPOR |
15:30 | BAKIŞ |
15:55 | HAVA DURUMU |
16:00 | GÜNÜN İÇİNDEN |
16:35 | PARANIN NABZI |
16:40 | LAF ARAMIZDA |
16:45 | SPOR |
16:55 | HAVA DURUMU |
17:00 | GÜNÜN İÇİNDEN |
17:30 | PARANIN NABZI |
17:35 | GECE GÜNDÜZ |
17:55 | HAVA DURUMU |
18:00 | GÜNÜN İÇİNDEN |
18:25 | PİYASA EKRANI |
18:30 | DÜNYANIN HABERİ |
18:45 | SPOR |
18:55 | HAVA DURUMU |
19:00 | AKŞAM HABERLERİ |
19:45 | PİYASA EKRANI |
19:50 | ANA HABER ÖZET |
19:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
20:00 | ANA HABER |
20:50 | HAVA DURUMU |
20:55 | HAVA DURUMU |
21:00 | SİYASİ İŞLER |
22:55 | HAVA DURUMU |
23:00 | BUGÜN YARIN |
23:50 | PARANIN NABZI |
23:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
NTV Yayın Akışı( 29 June Wednesday ) |
|
00:00 | BUGÜN YARIN |
00:50 | PARANIN NABZI |
00:55 | HAVA DURUMU |
01:00 | BUGÜN YARIN |
01:35 | GECE GÜNDÜZ |
01:55 | HAVA DURUMU |
02:00 | HABER BÜLTENİ |
02:25 | HAVA DURUMU |
02:30 | SİYASİ İŞLER |
03:00 | HABER BÜLTENİ |
03:30 | SİYASİ İŞLER |
04:00 | HABER BÜLTENİ |
04:30 | SİYASİ İŞLER |
04:55 | HAVA DURUMU |
05:00 | HABER BÜLTENİ |
05:35 | DÜNYANIN HABERİ |
05:55 | HAVA DURUMU |
06:00 | HABER BÜLTENİ |
06:40 | PARANIN NABZI |
06:45 | LİFESTYLE |
06:50 | LAF ARAMIZDA |
06:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
07:00 | MESUT YAR İLE BUGÜN |
09:30 | GERİ SAYIM |
09:55 | HAVA DURUMU |
10:00 | HABER BÜLTENİ |
10:40 | PARANIN NABZI |
10:45 | SPOR |
10:55 | HAVA DURUMU |
11:00 | HABER MERKEZİ |
11:35 | PİYASA EKRANI |
11:40 | LAF ARAMIZDA |
11:45 | SPOR |
11:55 | HAVA DURUMU |
12:00 | HABER MERKEZİ |
12:20 | PİYASA EKRANI |
12:40 | PARANIN NABZI |
12:45 | SPOR |
12:55 | HAVA DURUMU |
13:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
13:50 | PİYASA EKRANI |
13:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
14:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
14:15 | PİYASA EKRANI |
14:20 | SPOR |
14:30 | FİNANS KAFE |
14:50 | PARANIN NABZI |
14:55 | HAVA DURUMU |
15:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
15:15 | PARANIN NABZI |
15:20 | SPOR |
15:30 | ORTAK GELECEK |
15:55 | HAVA DURUMU |
16:00 | GÜNÜN İÇİNDEN |
16:25 | PARANIN NABZI |
16:30 | NTV'YE SORUN |
16:45 | SPOR |
16:55 | HAVA DURUMU |
17:00 | GÜNÜN İÇİNDEN |
17:30 | PARANIN NABZI |
17:35 | GECE GÜNDÜZ |
17:55 | HAVA DURUMU |
18:00 | GÜNÜN İÇİNDEN |
18:25 | PİYASA EKRANI |
18:30 | DÜNYANIN HABERİ |
18:45 | SPOR |
18:55 | HAVA DURUMU |
19:00 | AKŞAM HABERLERİ |
19:35 | PİYASA EKRANI |
19:45 | PİYASA EKRANI |
19:50 | ANA HABER ÖZET |
19:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
20:00 | ANA HABER |
20:50 | HAVA DURUMU |
20:55 | HAVA DURUMU |
21:00 | YAKIN PLAN |
22:55 | HAVA DURUMU |
23:00 | BUGÜN YARIN |
23:50 | PARANIN NABZI |
23:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
NTV Yayın Akışı( 30 June Thursday ) |
|
00:00 | BUGÜN YARIN |
00:50 | PARANIN NABZI |
00:55 | HAVA DURUMU |
01:00 | BUGÜN YARIN |
01:35 | GECE GÜNDÜZ |
01:55 | HAVA DURUMU |
02:00 | HABER BÜLTENİ |
02:25 | HAVA DURUMU |
02:30 | YAKIN PLAN |
03:00 | HABER BÜLTENİ |
03:30 | YAKIN PLAN |
04:00 | HABER BÜLTENİ |
04:30 | YAKIN PLAN |
04:55 | HAVA DURUMU |
05:00 | HABER BÜLTENİ |
05:35 | DÜNYANIN HABERİ |
05:55 | HAVA DURUMU |
06:00 | HABER BÜLTENİ |
06:40 | PARANIN NABZI |
06:45 | LİFESTYLE |
06:50 | LAF ARAMIZDA |
06:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
07:00 | MESUT YAR İLE BUGÜN |
09:30 | GERİ SAYIM |
09:55 | HAVA DURUMU |
10:00 | HABER MERKEZİ |
10:25 | PARANIN NABZI |
10:30 | YEŞİL EKRAN |
10:45 | SPOR |
10:55 | HAVA DURUMU |
11:00 | HABER MERKEZİ |
11:25 | PİYASA EKRANI |
11:30 | DOĞRU TERCİH |
11:45 | SPOR |
11:55 | HAVA DURUMU |
12:00 | HABER BÜLTENİ |
12:20 | PİYASA EKRANI |
12:40 | PARANIN NABZI |
12:45 | SPOR |
12:55 | HAVA DURUMU |
13:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
13:50 | PİYASA EKRANI |
13:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
14:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
14:15 | PİYASA EKRANI |
14:20 | SPOR |
14:30 | FİNANS KAFE |
14:50 | PARANIN NABZI |
14:55 | HAVA DURUMU |
15:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
15:15 | PARANIN NABZI |
15:20 | SPOR |
15:30 | BAKIŞ |
15:55 | HAVA DURUMU |
16:00 | GÜNÜN İÇİNDEN |
16:10 | PARANIN NABZI |
16:15 | DİJİTAL DÖNÜŞÜM GÜNDEMİ |
16:45 | SPOR |
16:55 | HAVA DURUMU |
17:00 | GÜNÜN İÇİNDEN |
17:30 | PARANIN NABZI |
17:35 | GECE GÜNDÜZ |
17:55 | HAVA DURUMU |
18:00 | GÜNÜN İÇİNDEN |
18:25 | PİYASA EKRANI |
18:30 | DÜNYANIN HABERİ |
18:45 | SPOR |
18:55 | HAVA DURUMU |
19:00 | AKŞAM HABERLERİ |
19:45 | PİYASA EKRANI |
19:50 | ANA HABER ÖZET |
19:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
20:00 | ANA HABER |
20:50 | PİYASA EKRANI |
20:55 | HAVA DURUMU |
21:00 | YAKIN PLAN |
22:55 | HAVA DURUMU |
23:00 | BUGÜN YARIN |
23:50 | PARANIN NABZI |
23:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
NTV Yayın Akışı( 01 July Friday ) |
|
00:00 | BUGÜN YARIN |
00:50 | PARANIN NABZI |
00:55 | HAVA DURUMU |
01:00 | BUGÜN YARIN |
01:35 | GECE GÜNDÜZ |
01:55 | HAVA DURUMU |
02:00 | HABER BÜLTENİ |
02:25 | HAVA DURUMU |
02:30 | YAKIN PLAN |
03:00 | HABER BÜLTENİ |
03:30 | YAKIN PLAN |
04:00 | HABER BÜLTENİ |
04:30 | YAKIN PLAN |
04:55 | HAVA DURUMU |
05:00 | HABER BÜLTENİ |
05:35 | DÜNYANIN HABERİ |
05:55 | HAVA DURUMU |
06:00 | HABER BÜLTENİ |
06:40 | PARANIN NABZI |
06:45 | LİFESTYLE |
06:50 | LAF ARAMIZDA |
06:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
07:00 | GÜNE BAŞLARKEN |
07:50 | PİYASA EKRANI |
07:55 | HAVA DURUMU |
08:00 | GÜNE BAŞLARKEN |
08:50 | PİYASA EKRANI |
08:55 | HAVA DURUMU |
09:00 | HABER MERKEZİ |
09:30 | GERİ SAYIM |
09:55 | HAVA DURUMU |
10:00 | HABER MERKEZİ |
10:40 | PARANIN NABZI |
10:45 | SPOR |
10:55 | HAVA DURUMU |
11:00 | HABER MERKEZİ |
11:35 | PİYASA EKRANI |
11:40 | LAF ARAMIZDA |
11:45 | SPOR |
11:55 | HAVA DURUMU |
12:00 | HABER BÜLTENİ |
12:20 | PİYASA EKRANI |
12:40 | PARANIN NABZI |
12:45 | SPOR |
12:55 | HAVA DURUMU |
13:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
13:50 | PİYASA EKRANI |
13:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
14:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
14:15 | PİYASA EKRANI |
14:20 | SPOR |
14:30 | FİNANS KAFE |
14:50 | PARANIN NABZI |
14:55 | HAVA DURUMU |
15:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
15:40 | PARANIN NABZI |
15:45 | SPOR |
15:55 | HAVA DURUMU |
16:00 | GÜNÜN İÇİNDEN |
16:10 | ÖZEL RÖPORTAJ |
16:45 | SPOR |
16:55 | HAVA DURUMU |
17:00 | GÜNÜN İÇİNDEN |
17:30 | PARANIN NABZI |
17:35 | GECE GÜNDÜZ |
17:55 | HAVA DURUMU |
18:00 | GÜNÜN İÇİNDEN |
18:25 | PİYASA EKRANI |
18:30 | DÜNYANIN HABERİ |
18:45 | SPOR |
18:55 | HAVA DURUMU |
19:00 | AKŞAM HABERLERİ |
19:45 | PİYASA EKRANI |
19:50 | ANA HABER ÖZET |
19:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
20:00 | ANA HABER |
20:50 | PİYASA EKRANI |
20:55 | HAVA DURUMU |
21:00 | METE ÇUBUKÇU İLE PASAPORT |
21:55 | HAVA DURUMU |
22:00 | HAYATIN SENİN ELİNDE |
22:55 | HAVA DURUMU |
23:00 | BUGÜN YARIN |
23:50 | PARANIN NABZI |
23:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
NTV Yayın Akışı( 02 July Saturday ) |
|
00:00 | BUGÜN YARIN |
00:50 | PARANIN NABZI |
00:55 | HAVA DURUMU |
01:00 | BUGÜN YARIN |
01:35 | GECE GÜNDÜZ |
01:55 | HAVA DURUMU |
02:00 | HABER BÜLTENİ |
02:10 | HAVA DURUMU |
02:15 | METE ÇUBUKÇU İLE PASAPORT |
02:55 | HAVA DURUMU |
03:00 | HABER BÜLTENİ |
03:10 | HAVA DURUMU |
03:15 | HAYATIN SENİN ELİNDE |
03:55 | HAVA DURUMU |
04:00 | HABER BÜLTENİ |
04:45 | LİFESTYLE |
04:50 | LAF ARAMIZDA |
04:55 | HAVA DURUMU |
05:00 | HABER BÜLTENİ |
05:35 | DÜNYANIN HABERİ |
05:55 | HAVA DURUMU |
06:00 | HABER BÜLTENİ |
06:10 | HAVA DURUMU |
06:15 | KIRILMA ANI |
06:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
07:00 | HABER BÜLTENİ |
07:30 | HAVA DURUMU |
07:35 | GECE GÜNDÜZ |
07:50 | LAF ARAMIZDA |
07:55 | HAVA DURUMU |
08:00 | HABER BÜLTENİ |
08:25 | 0->100 |
08:55 | HAVA DURUMU |
09:00 | HABER BÜLTENİ |
09:15 | MACERASEVER |
09:55 | HAVA DURUMU |
10:00 | HABER BÜLTENİ |
10:15 | AYRICALIKLI ROTALAR |
10:45 | SPOR |
10:55 | HAVA DURUMU |
11:00 | HABER BÜLTENİ |
11:20 | SPOR |
11:30 | TEKNO HAYAT |
11:55 | HAVA DURUMU |
12:00 | HABER BÜLTENİ |
12:15 | SAZIYLA SÖZÜYLE HALK |
12:55 | HAVA DURUMU |
13:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
13:50 | LİFESTYLE |
13:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
14:00 | HABER BÜLTENİ |
14:15 | ESRARENGİZ İSTANBUL |
14:55 | HAVA DURUMU |
15:00 | HABER BÜLTENİ |
15:20 | SPOR |
15:30 | BAKIŞ |
15:55 | HAVA DURUMU |
16:00 | HABER BÜLTENİ |
16:10 | METE ÇUBUKÇU İLE PASAPORT |
16:55 | HAVA DURUMU |
17:00 | HABER BÜLTENİ |
17:40 | SPOR |
17:50 | LAF ARAMIZDA |
17:55 | HAVA DURUMU |
18:00 | HABER BÜLTENİ |
18:25 | SPOR |
18:35 | YEŞİL EKRAN |
18:55 | HAVA DURUMU |
19:00 | HABER BÜLTENİ |
19:15 | HAYATIN SENİN ELİNDE |
19:55 | HAVA DURUMU |
20:00 | ANA HABER |
20:55 | HAVA DURUMU |
21:00 | HABER BÜLTENİ |
21:15 | HALKIN MUTFAĞI |
21:55 | HAVA DURUMU |
22:00 | HABER BÜLTENİ |
22:50 | LAF ARAMIZDA |
22:55 | HAVA DURUMU |
23:00 | HABER BÜLTENİ |
23:25 | NTV BELGESEL KUŞAĞI |
23:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
NTV Yayın Akışı( 03 July Sunday ) |
|
00:00 | HABER BÜLTENİ |
00:30 | TEKNO HAYAT |
00:55 | HAVA DURUMU |
01:00 | BUGÜN YARIN |
01:10 | GECE GÜNDÜZ |
01:15 | MACERASEVER |
01:55 | HAVA DURUMU |
02:00 | HABER BÜLTENİ |
02:10 | HAVA DURUMU |
02:15 | AYRICALIKLI ROTALAR |
02:55 | HAVA DURUMU |
03:00 | HABER BÜLTENİ |
03:10 | HAVA DURUMU |
03:15 | HALKIN MUTFAĞI |
03:55 | HAVA DURUMU |
04:00 | HABER BÜLTENİ |
04:45 | LİFESTYLE |
04:50 | LAF ARAMIZDA |
04:55 | HAVA DURUMU |
05:00 | HABER BÜLTENİ |
05:25 | HAVA DURUMU |
05:30 | NTV BELGESEL KUŞAĞI |
05:55 | HAVA DURUMU |
06:00 | HABER BÜLTENİ |
06:10 | HAVA DURUMU |
06:15 | HALKIN SANATI |
06:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
07:00 | HABER BÜLTENİ |
07:30 | HAVA DURUMU |
07:35 | GECE GÜNDÜZ |
07:50 | LAF ARAMIZDA |
07:55 | HAVA DURUMU |
08:00 | HABER BÜLTENİ |
08:50 | LİFESTYLE |
08:55 | HAVA DURUMU |
09:00 | HABER BÜLTENİ |
09:15 | METE ÇUBUKÇU İLE PASAPORT |
09:55 | HAVA DURUMU |
10:00 | HABER BÜLTENİ |
10:15 | ESRARENGİZ İSTANBUL |
10:45 | SPOR |
10:55 | HAVA DURUMU |
11:00 | HABER BÜLTENİ |
11:10 | SPOR |
11:20 | HALKIN MUTFAĞI |
11:55 | HAVA DURUMU |
12:00 | HABER BÜLTENİ |
12:20 | SPOR |
12:30 | HAYATIN SENİN ELİNDE |
12:55 | HAVA DURUMU |
13:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
13:50 | PİYASA EKRANI |
13:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
14:00 | HABER BÜLTENİ |
14:15 | KIRILMA ANI |
14:55 | HAVA DURUMU |
15:00 | HABER BÜLTENİ |
15:20 | SPOR |
15:30 | ARTI İKİ BUÇUK DERECE |
15:55 | HAVA DURUMU |
16:00 | HABER BÜLTENİ |
16:15 | SPOR |
16:25 | TEKNO HAYAT |
16:55 | HAVA DURUMU |
17:00 | HABER BÜLTENİ |
17:40 | SPOR |
17:50 | LAF ARAMIZDA |
17:55 | HAVA DURUMU |
18:00 | HABER BÜLTENİ |
18:10 | SPOR |
18:20 | SAZIYLA SÖZÜYLE HALK |
18:55 | HAVA DURUMU |
19:00 | HABER BÜLTENİ |
19:15 | 0->100 |
19:55 | HAVA DURUMU |
20:00 | ANA HABER |
20:55 | HAVA DURUMU |
21:00 | HABER BÜLTENİ |
21:15 | AYRICALIKLI ROTALAR |
21:55 | HAVA DURUMU |
22:00 | HABER BÜLTENİ |
22:50 | LAF ARAMIZDA |
22:55 | HAVA DURUMU |
23:00 | HABER BÜLTENİ |
23:25 | NTV BELGESEL KUŞAĞI |
23:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
NTV Yayın Akışı( 04 July Monday ) |
|
00:00 | HABER BÜLTENİ |
00:50 | LİFESTYLE |
00:55 | HAVA DURUMU |
01:00 | HABER BÜLTENİ |
01:15 | ESRARENGİZ İSTANBUL |
01:55 | HAVA DURUMU |
02:00 | HABER BÜLTENİ |
02:15 | SAZIYLA SÖZÜYLE HALK |
02:55 | HAVA DURUMU |
03:00 | HABER BÜLTENİ |
03:10 | HAVA DURUMU |
03:15 | 0->100 |
03:55 | HAVA DURUMU |
04:00 | HABER BÜLTENİ |
04:45 | LİFESTYLE |
04:50 | LAF ARAMIZDA |
04:55 | HAVA DURUMU |
05:00 | HABER BÜLTENİ |
05:10 | HAVA DURUMU |
05:15 | HAYATIN SENİN ELİNDE |
05:55 | HAVA DURUMU |
06:00 | HABER BÜLTENİ |
06:45 | PARANIN NABZI |
06:50 | LAF ARAMIZDA |
06:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
07:00 | MESUT YAR İLE BUGÜN |
09:30 | GERİ SAYIM |
09:55 | HAVA DURUMU |
10:00 | HABER BÜLTENİ |
10:40 | PARANIN NABZI |
10:45 | SPOR |
10:55 | HAVA DURUMU |
11:00 | HABER MERKEZİ |
11:35 | PİYASA EKRANI |
11:40 | LAF ARAMIZDA |
11:45 | SPOR |
11:55 | HAVA DURUMU |
12:00 | HABER MERKEZİ |
12:10 | PİYASA EKRANI |
12:30 | PARANIN NABZI |
12:35 | SPOR |
12:45 | YEŞİL EKRAN |
12:55 | HAVA DURUMU |
13:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
13:50 | PİYASA EKRANI |
13:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
14:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
14:15 | PİYASA EKRANI |
14:20 | SPOR |
14:30 | FİNANS KAFE |
14:50 | PARANIN NABZI |
14:55 | HAVA DURUMU |
15:00 | ÖĞLE BÜLTENİ |
15:15 | PARANIN NABZI |
15:20 | SPOR |
15:30 | BAKIŞ |
15:55 | HAVA DURUMU |
16:00 | GÜNÜN İÇİNDEN |
16:35 | PARANIN NABZI |
16:40 | LAF ARAMIZDA |
16:45 | SPOR |
16:55 | HAVA DURUMU |
17:00 | GÜNÜN İÇİNDEN |
17:30 | PARANIN NABZI |
17:35 | GECE GÜNDÜZ |
17:55 | HAVA DURUMU |
18:00 | GÜNÜN İÇİNDEN |
18:25 | PİYASA EKRANI |
18:30 | DÜNYANIN HABERİ |
18:45 | SPOR |
18:55 | HAVA DURUMU |
19:00 | AKŞAM HABERLERİ |
19:45 | PİYASA EKRANI |
19:50 | ANA HABER ÖZET |
19:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
20:00 | ANA HABER |
20:50 | PİYASA EKRANI |
20:55 | HAVA DURUMU |
21:00 | YAKIN PLAN |
22:55 | HAVA DURUMU |
23:00 | NTV |
23:30 | BUGÜN YARIN |
23:50 | PARANIN NABZI |
23:55 | GÖKHAN ABUR İLE HAVA DURUMU |
Ntv
NTV kanalı açılımıyla Nergis TV 1996 yılında Türkiye'nin ilk haber kanalı olarak yayına başlamıştır. Cavit Çağlar tarafından kurulmuştur ve 1999 yılında Doğuş Yayın grubu bünyesine katılmıştır. Bu güne kadar yayın hayatı boyunca 314 ödüle layık görülmüştür. NTV yayın akışı genellikle haber, spor, belgesel, ligler, kültür ve sanatla ilgili pek çok program olmaktadır. Bugün tvde ne var diye merak edenler için internet sitesinden bütün programların saatlerine ve yayın günlerine ulaşım sağlanmaktadır.
Haftalık Yayın Akışı Nasıldır?
NTV dizi ve ya filmin aksine haberleriyle ön plana çıkan bir kanaldır. Bu kanalda sadece haber, spor programları, kültür ve sanatla ilgili programlar, belgeseller, gündeme ilişkin programlar, ekonomi, hava durumu ve buna benzer yayınlar bulunmaktadır. Haber kanalı olarak yayın hayatına başlamasından dolayı bunu yine aynı şekilde sürdürmektedir. Haftalık genel olarak tv yayın akışı ise şu şekildedir:
Pazartesi Güne başlarken isimli haber programıyla haftaya başlanıp devamında spor haberleri, hava durumu, paranın nabzı, piyasa ekranı, haber merkezi, ntv ekonomi geri sayım, ortak gelecek, lifestyle, tekno hayat, laf aramızda, NBA günlüğü, öğle bülteni, NTV ekonomi finans kafe, Premier League maç özetleri, günün içinden, dünyanın haberi, gece gündüz, NBA en iyi hareket, futbol net, akşam haberleri, sporun not defteri, ana haber özet, ana haber, Mete Çubukçu ile pasaport, Osman Müftüoğlu ile yaşasın hayat programları hafta içi yayınlanmaktadır.
Hafta sonu ise hafta içinden farklı olarak yayınlanan programlar: hafta biterken, farklı bir konu, macerasever, çarşı- pazar, hayat bir sanat, gol, Avrupa'dan Anadolu'ya, liman günlüğü, iyi hikayeler, keşifler icatlar 2019, zaman yolcusu uzaklar, Mete Çubukçu ile pasaport, Osman Müftüoğlu ile yaşasın hayat programları yayına sunulmaktadır.
14:00 - 16:00
12:45 - 15:45
12:15 - 15:40
15:00 - 16:00