BRT1 Yayın Akışı( 28 April Tuesday ) |
|
| 00:00 | BRT 1 |
| 01:00 | BRT 1 |
| 02:00 | BRT 1 |
| 03:00 | BRT 1 |
| 04:00 | BRT 1 |
| 05:00 | BRT 1 |
| 06:00 | BRT 1 |
| 07:00 | BRT 1 |
| 08:00 | BRT 1 |
| 09:00 | BRT 1 |
| 10:00 | BRT 1 |
| 11:00 | BRT 1 |
| 12:00 | BRT 1 |
| 13:00 | BRT 1 |
| 14:00 | BRT 1 |
| 15:00 | BRT 1 |
| 16:00 | BRT 1 |
| 17:00 | BRT 1 |
| 18:00 | BRT 1 |
| 19:00 | BRT 1 |
| 20:00 | BRT 1 |
BRT1 Yayın Akışı( 29 April Wednesday ) |
|
| 00:00 | BRT 1 |
| 01:00 | BRT 1 |
| 02:00 | BRT 1 |
| 03:00 | BRT 1 |
| 04:00 | BRT 1 |
| 05:00 | BRT 1 |
| 06:00 | BRT 1 |
| 07:00 | BRT 1 |
| 08:00 | BRT 1 |
| 09:00 | BRT 1 |
| 10:00 | BRT 1 |
| 11:00 | BRT 1 |
| 12:00 | BRT 1 |
| 13:00 | BRT 1 |
| 14:00 | BRT 1 |
| 15:00 | BRT 1 |
| 16:00 | BRT 1 |
| 17:00 | BRT 1 |
| 18:00 | BRT 1 |
| 19:00 | BRT 1 |
| 20:00 | BRT 1 |
BRT1 Yayın Akışı( 30 April Thursday ) |
|
| 00:00 | BRT 1 |
| 01:00 | BRT 1 |
| 02:00 | BRT 1 |
| 03:00 | BRT 1 |
| 04:00 | BRT 1 |
| 05:00 | BRT 1 |
| 06:00 | BRT 1 |
| 07:00 | BRT 1 |
| 08:00 | BRT 1 |
| 09:00 | BRT 1 |
| 10:00 | BRT 1 |
| 11:00 | BRT 1 |
| 12:00 | BRT 1 |
| 13:00 | BRT 1 |
| 14:00 | BRT 1 |
| 15:00 | BRT 1 |
| 16:00 | BRT 1 |
| 17:00 | BRT 1 |
| 18:00 | BRT 1 |
| 19:00 | BRT 1 |
| 20:00 | BRT 1 |
BRT1 Yayın Akışı( 01 May Friday ) |
BRT1 Yayın Akışı( 02 May Saturday ) |
BRT1 Yayın Akışı( 03 May Sunday ) |
BRT1 Yayın Akışı( 04 May Monday ) |
02:30 - 05:30
02:30 - 05:00
03:00 - 05:40
02:30 - 04:30